新房
0769-89866666
为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
微信扫一扫,在线聊
微信扫一扫,在线聊
微信扫一扫,在线聊
鹏瑞 · 天玥超1000㎡ 1号公馆全球启幕,约440-560㎡云端复式限量臻藏。...
鹏瑞·天玥4月15日440-560㎡云端复式即将亮相,项目主力产品为建面约270-560㎡的4-5房大平层住宅洋房,均价46500元/㎡。...
2021-04-07 12:30:59
2021-03-23 17:29:18
2020-10-17 16:48:37
2020-10-16 19:00:46
2020-10-14 23:06:58
2020-06-24 07:45:42
2020-05-11 10:19:01
鹏瑞·天玥 均价: 46500 元/㎡ | 面积:362322.12㎡
南城 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1鹏瑞·天玥 | 南城 | 46500 元/㎡ |
2保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
3 | 南城 | 44000 元/㎡ |
4金地青雲境 | 松山湖 | 52830 元/㎡ |
5康华云溪 | 厚街 | 31000 元/㎡ |
6 | 麻涌 | 22000 元/㎡ |
7龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
8 | 松山湖 | 55482 元/㎡ |
楼盘名称 | 建面 | 价格 |
---|---|---|
1 | 23万㎡ | 待定 |
2建发缦云 | 79615.82 ㎡ | 待定 |
3恒兆公馆 | 39204.59㎡ | 34000元/㎡ |
4 | 约139083㎡ | 待定 |
5 | 365955.3 ㎡ | 57000元/㎡ |
6 | 约29万㎡ | 61000元/㎡ |
7 | 55734平方米 | 待定 |
8 | 约52268.29㎡ | 待定 |
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1 | 虎门 | 45000元/㎡ |
2 | 松山湖 | 45000元/㎡ |
3 | 厚街 | 45000元/㎡ |
4 | 塘厦 | 45000元/㎡ |
5 | 东城 | 46000元/㎡ |
6 | 莞城 | 48000元/㎡ |
置业顾问小简
微信扫一扫,在线聊
已服务5066人
专业指数