新房
400 8181 360转84739
为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
微信扫一扫,在线聊
中堂半岛1号岛居准现房,超万平自持商业,下楼奢享繁华,滨江未来地标性商圈,与商业中心近在咫尺,随时开启“吃喝玩乐购”,建面约88-143㎡南向瞰江奢宅。半岛1号周边双tod环绕,紧邻107国道, 20min互通南城cbd、汇一城、国贸、华南mall等主城核心区域,实现半小时城区往来。...
半岛1号目前在售中,建面约88-143㎡三到四房,均价16990元/㎡,预计2023年8月底交房。...
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
户型说明:暂无资料
半岛1号 均价: 16990 元/㎡ | 面积:77403.53平方米
中堂 上月均价:0元/㎡ | 涨幅 (=) (未知)%
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1鹏瑞·天玥 | 南城 | 46500 元/㎡ |
2保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
3 | 南城 | 44000 元/㎡ |
4金地青雲境 | 松山湖 | 52830 元/㎡ |
5康华云溪 | 厚街 | 31000 元/㎡ |
6 | 麻涌 | 22000 元/㎡ |
7龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
8 | 松山湖 | 55482 元/㎡ |
楼盘名称 | 建面 | 价格 |
---|---|---|
1 | 约40545.68㎡ | 待定 |
2半岛1号 | 77403.53平方米 | 16990元/㎡ |
3 | 58721.46平方米 | 18000元/㎡ |
4 | 212422.79平方米 | 20000元/㎡起 |
5 | 144270.15㎡ | 17500元/㎡ |
6 | 2.8万㎡ | 16500元/㎡ |
7 | 38505平方米 | 17000元/㎡ |
8 | 46177.776㎡ | 12500元/㎡ |
楼盘名称 | 区域 | 价格 |
---|---|---|
1 | 虎门 | 15000元/㎡起 |
2 | 石碣 | 15000元/㎡ |
3 | 莞城 | 15000元/㎡ |
4 | 南城 | 15000元/㎡ |
5 | 东莞北 | 15000元/㎡ |
6 | 石龙 | 15000元/㎡ |
7 | 寮步 | 15000元/㎡ |
8 | 横沥 | 15000元/㎡ |
微信扫一扫,在线聊
已服务3359人
专业指数